TUBOS de Laton

Tubos de Laton

TUBOS DE LATON ROJO S.P.S
MEDIDAS DIAMETRO ESPESOR    DE PARED MM PESO        POR    METRO PESO        POR   TRAMO
MM PULGS. INTERIOR EXTERIOR
3.2   1/8 7.15 10.3 1.58 0.376 1,376
6.4   1/4 9.5 13.7 2.08 0.665 2,434
9.5   3/8 12.52 17.1 2.29 0.933 3,415
12.7   1/2 15.82 21.3 2.72 1,390 5,087
19   3/4 20.89 26.65 2.9 1,890 6,917
25.4 1      25.96 33.4 3.2 2,649 9,695
31.7 1  1/4 34.74 42.16 3.71 3,913 14,322
38.1 1  1/2 40.64 48.26 3.81 4,657 17,045
50.8 2      52.41 60.33 3.96 6,131 22,439
63.5 2  1/2 62.71 73.03 4.75 8,913 32,622
76.2 3      77.9 88.9 5.56 12,737 46,617
101.6 4      101.6 114.3 6.35 18,898 67,167

 

TUBO REDONDO PARED DELGADA
DIAMETRO EXTERIOR ESPESOR DE PARED PESOS APROX. POR METRO
MM PULGADAS MM PULGADAS
4.8   3/16 0.81 0.03 0.086
6.4   1/4 0.81 0.032 0.12
7.9   5/16 0.81 0.032 0.155
9.5   3/8 0.81 0.032 0.189
11.1   7/16 0.81 0.032 0.223
12.7   1/2 0.81 0.032 0.257
15.9   5/8 0.81 0.032 0.327
19   3/4 0.81 0.032 0.396
22.2   7/8 0.81 0.032 0.464
25.4 1      0.81 0.031 0.534
31.7 1  1/4 0.81 0.031 0.671
38.1 1  1/2 0.81 0.032 0.809
44.4 1  3/4 0.81 0.032 0.964
50.8 2      0.81 0.032 1,085
63.5 2  1/2 1.07 0.042 1,771
76.2 3      1.07 0.042 2,143

 

TUBO REDONDO PARED GRUESA
DIAMETRO EXTERIOR ESPESOR DE PARED PESOS APROX. POR METRO
MM PULGADAS MM PULGADAS
         
6.4   1/4 1.07 0.042 0.15
7.9   5/16 1.07 0.042 0.195
9.5   3/8 1.07 0.042 0.241
11.1   7/16 1.24 0.049 0.327
12.7   1/2 1.24 0.049 0.381
15.9   5/8 1.24 0.049 0.487
19   3/4 1.24 0.049 0.592
22.2   7/8 1.24 0.049 0.696
25.4 1      1.24 0.049 0.802
31.7 1  1/4 1.65 0.065 1,326
38.1 1  1/2 1.65 0.065 1,607
44.4 1  3/4 1.65 0.065 1,890
50.8 2      1.65 0.065 2,172
63.5 2  1/2 2.77 0.109 4,494
76.2 3      2.77 0.109 5,431
101.6 4      3.18 0.125 8,384