SOLERAS DE COBRE

Soleras de Cobre

MEDIDAS
MILIMETROS PULGADAS
   
3.2 X 9.5 1/8X 3/8
3.2X 12.7 1/8 x 1/2
3.2 x 15.9 1/8 x 5/8
3.2 x 19.0 1/8 x 3/4 
3.2 x 25.4 1/8 x 1
3.2 x 31.7 1/8 x 1 1/4 
3.2 x 38.1 1/8 x 1 1/2
3.2 x 50.8 1/8 x 2
   
4.8 x 12.7 3/16 x 1/2
4.8 x 15.9 3/16 x 5/8
4.8 x 19.0 3/16 x 3/4
4.8 x 25.4 3/16 x 1
4.8 x 31.7 3/16 x 1 1/4
4.8 x 38.1 3/16 x 1 1/2
4.8 x 50.8 3/16 x 2
   
6.4X 12.7 1/4 X 1/2
6.4 X 15.9 1/4 X 5/8
6.4 X 19.0 1/4 X 3/4 
6.4 X 25.4 1/4 X 1/2
6.4 X 31.7 1/4 X 11/4
6.4 X 38.1 1/4 X 1 1/2
6.4 X 50.8 1/4 X 2 
6.4 X 63.5 1/4 X 2 1/2
6.4X76.2 1/4 X 3
6.4 X 101.6 1/4 X 4
   
9.5 X 19.0 3/8 X 3/4
9.5 X 25.4 3/8 X 1
9.5 X 31.7 3/8 X 1 1/4
9.5 X 38.1 3/8 X 1 1/2
9.5 X 50.8 3/8 X 2
9.5 X 63.5 3/8 X 2 1/2
9.5 X 76.2 3/8 X 3
9.5 X 101.6 3/8 X 4
   
12.7 X 25.4 1/2 X 1
12.7 X 31.7 1/2 X 1 1/4 
12.7 X 38.1 1/2 X 1  1/2
12.7 X 50.8 1/2 X 2
12.7 X 63.5 1/2 X 2 1/2
12.7 X 76.2  1/2 X 3
12.7 X 101.6 1/2 X 4